Service Center Open 7 Days
Bangkok Metropolitan Region
No. | Dealer Name | Branch Name | Province | Address | Tel. | Map |
1 | SIAM NISSAN MAHANAKHON | HEAD OFFICE | BANGKOK | 89 MOO 8 SUWINTHAWONG ROAD, KHOKFAET, NONGCHOK | 02-021-3777 | View |
2 | SIAM NISSAN MAHANAKHON | PHAHON YOTHIN KM.25 | BANGKOK | 104/5 MOO 6, PHAHON YOTHIN KM. 25 ROAD, SAYMAI, SAYMAI | 02-993-7200-3 | View |
3 | SIAM NISSAN MAHANAKHON | TALAD THAI | PATHUMTHANI | 55/11 MOO 11, KHONGNUNG, KLONGLUANG | 02-529-5500-2 | View |
4 | SIAM NISSAN MAHANAKHON | RANGSIT-KLONG 2 | PATHUMTHANI | 513 RANGSIT-NAKORNNAYOK ROAD, PRACHATIPAD, THANYABURI | 02-700-8779 | View |
5 | SIAM NISSAN MAHANAKHON | LUMLUKEKA | PATHUMTHANI | 8/88 MOO 7, LADSAWAI, LUMLOOKKA | 02-119-2111 | View |
6 | SIAM NISSAN BANGKOK | HEAD OFFICE | BANGKOK | 818 NAWAMIN ROAD, KHLONGKUM, BUENGKUM | 02-988-9255 | View |
7 | SIAM NISSAN PRANAKHON 2000 | HEAD OFFICE | NONTHABURI | 670 RATTANATHIBET ROAD, BANGGRASO, AMPHUR MUANG | 02-832-2999, 02-832-2910 | View |
8 | SIAM NISSAN PRANAKHON 2000 | RAMA II | BANGKOK | 321 RAMA II ROAD, SAMAEDUM, BANGKHUNTEAN | 02-453-2261-4 | View |
9 | SIAM NISSAN PRANAKHON 2000 | WEST OUTER RING | BANGKOK | 612 KANCHANAPHISEK ROAD, BANGPHAI, BANGKHAENAU | 02-805-6815, 17, 18 | View |
10 | S.M.T. LEASING | HEAD OFFICE | BANGKOK | 727 SRINAKARIN ROAD, SUANLUANG, SUANLUANG | 02-722-8484 | View |
11 | PRIME GROUP | HEAD OFFICE | NAKORNPATHOM | 232 MOO 1, YAICHA, SAMPHRAN | 034-966-999 | View |
North
No. | Dealer Name | Branch Name | Province | Address | Tel. | Map |
1 | SIAM NISSAN CHIANGMAI | AIRPORT | CHIANGMAI | 55/1 MOO 7, SUTHEP, MUANG | 053-261-126 | View |
2 | SIAM NISSAN CHIANGMAI | SANPATONG | CHIANGMAI | 98 MOO 8, SANKRANG, SANPATONG | 053-261-126 | View |
3 | SIAM NISSAN CHIANGMAI | LAMPHUN | LAMPHUN | 149/9 MOO 3, WIANG YONG, MUANG | 053-261-126 | View |
4 | SIAM NISSAN MAESOD | HEAD OFFICE | TAK | 68/1 ASIA ROAD, MAESOD, MAESOD | 055-533-299, 055-547-236 | View |
5 | SIAM NISSAN PICHIT | HEAD OFFICE | PICHIT | 9/9 SRALUANG ROAD, NAI MUANG, MUANG, | 056-611-999 | View |
6 | PHOENIX CAR | HEAD OFFICE | UTHAI THANI | 99 MOO 2, THAPO, NONGKHAYANG, | 056-514-415, 056-571-858 | View |
NORTH-EAST
No. | Dealer Name | Branch Name | Province | Address | Tel. | Map |
1 | KKT KHONKAEN | HEAD OFFICE | KHONKAEN | 88/8 MOO 6, SRICHAN ROAD, PHRALAB, MUANG | 043-232-888 | View |
2 | PSY MOTOR | HEAD OFFICE | KHONKAEN | 999 MOO 18, CHUMPHAE, CHUMPHAE | 043-311-237, 043-312-514 | View |
3 | CHAN AUTO CARS | HEAD OFFICE | SAKOLNAKORN | 999/1 MOO 1, SAWANGDANDIN, SAWANGDANDIN, | 042-737-111-2 | View |
4 | SIAM NISSAN KORAT | HEAD OFFICE | NAKORNRATCHASIMA | 311/12 MOO 2, RATCHASIMA-CHOKCHAI ROAD, HUATALAE, MUANG | 044-256-678, 044-266-509 | View |
5 | SIAM NISSAN NAKHONRATCHASIMA | HEAD OFFICE | NAKORNRATCHASIMA | 1196-1200 MITTRAPHAP ROAD, NAI MUANG, MUANG | 044-253-678, 044-256-583-5, 044-242-404, 044-230-030-1 | View |
6 | SIAM NISSAN CHAIYAPHUM | HEAD OFFICE | CHAIYAPHUM | 275/1 MOO 6, CHAIYAPHUM-SIKHIU ROAD, NAI MUANG, MUANG | 044-811-744, 174, 044-835-676 | View |
EAST
No. | Dealer Name | Branch Name | Province | Address | Tel. | Map |
1 | SIAM NISSAN TAWANOAK | HEAD OFFICE | RAYONG | 88 MOO 3, BANGNA-TRAD ROAD, TUBMA, MUANG | 038-624-777-88 | View |
2 | SIAM NISSAN TAWANOAK | SUKHUMVIT | RAYONG | 558/2 SUKHUMVIT ROAD, NUEN-PHRA, MUANG | 038-623-311-19 | View |
3 | GT AUTO CAR | HEAD OFFICE | CHACHAENGSAO | 99 MOO 2, BANGSAMAK, BANGPAKONG | 038-530-789 | View |
4 | GT AUTO CAR | MUANG CHACHAENGSAO | CHACHAENGSAO | 6/1 MOO 1, BANGTINPET, MUANG | 038-088-222 | View |
5 | PATTAYA AUTOMOBILE | HEAD OFFICE | CHONBURI | 222 MOO 2, SUKUMVIT ROAD, NAJOMTHERN, SATTAHIP | 038-255-800 | View |
6 | MARCH AUTO 2010 | HEAD OFFICE | CHONBURI | 63/15 MOO 10, TUNGSUKHALA, SRIRACHA | 038-491-133 | View |
หมายเหตุ
- โปรดโทรนัดหมายก่อนเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 10 มกราคม 2562
.jpg.ximg.l_12_m.smart.jpg.ximg.l_12_m.smart.jpg)